Předpověď počasí
dnes, neděle 10. 5. 2026
20 °C
4 °C
4 °C
jasno, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 3.83 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | zataženo 12 °C |
zítra, pondělí 11. 5. 2026
16 °C
7 °C
7 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.16 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 8.6 mm |
úterý 12. 5. 2026
9 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.64 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 0.59 mm |
středa 13. 5. 2026
12 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.21 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.26 mm |
