Předpověď počasí
dnes, neděle 2. 8. 2026
26 °C
18 °C
18 °C
slabý déšť, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 4.12 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 0.8 mm |
| odpoledne | zataženo 26 °C | |
| večer | oblačno 21 °C | |
| noc | slabý déšť 20 °C |
zítra, pondělí 3. 8. 2026
33 °C
17 °C
17 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 3.51 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 2.51 mm |
úterý 4. 8. 2026
35 °C
20 °C
20 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 4.88 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| srážky | 0.53 mm |
středa 5. 8. 2026
35 °C
20 °C
20 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.9 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 30 % |
| srážky | 0.69 mm |
